









غرفة الهواء لمقطورة شاحنة DERUN المعروضة للبيع هي مكون مصمم بدقة خصيصًا للظروف الصعبة لعمليات النقل بالشاحنات والمقطورات الثقيلة. تعمل كمخزن للضغط وآلية تحرير، مما يسمح بالكبح السلس والفعال عند الحاجة. تم تصميم هذه الغرفة الهوائية لتكون متينة وموثوقة، وتضمن سلامة وكفاءة مركباتك التجارية.
العلامة التجارية: DERUN
الموديل:DR-1100
النوع: قطع غيار
رمز النظام المنسق: 8716900000
الضمان: سنة واحدة
الشهادة: SGS، BV، CE، ISO9001، DOT،
CCC، ISO/TS16949
غرفة الهواء للمقطورة من شركة DERUN هي مكون مصمم بدقة خصيصًا للظروف الصعبة لعمليات النقل بالشاحنات والمقطورات الثقيلة. تعمل غرفة الهواء هذه، المعروفة أيضًا باسم الوسادة الهوائية أو زنبرك الهواء، كحلقة وصل حيوية بين المحور ونظام التعليق، مما يوفر دعمًا فائقًا للحمل وامتصاص الصدمات واستقرارًا للركوب.
تلعب غرفة الهواء للمقطورة، وهي مكون أساسي في نظام تعليق المقطورات، دورًا حيويًا في ضمان النقل السلس والآمن للبضائع. يعمل هذا الجهاز المملوء بالهواء المتقدم، والذي يُشار إليه غالبًا باسم زنبرك الهواء أو الوسادة الهوائية، كوسادة بين المحور وإطار المقطورة، مما يوفر دعمًا فائقًا للحمل وامتصاص الصدمات.
MODEL | STROKE | R1 | R2 | L1 | L2 | L4(Push Rod Thread Length) | Push Rod Thread | Air Inlet Thread | Mounting Bolt Thread | Mounting Angle included Band & Mounting Bolt | Weight |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||
DREN_1100 | 44. 5 | 87 | 68 | 104±5 | 106±5 | 130±3 | 1/2" -20UNF | 1/4" -18NPTF | 7/16" -14UNC | 45° | 1.90 |
44. 5 | 125 | 105 | 104±5 | 160±5 | 130±3 | 1/2" -20UNF | 3/8" -18NPTF | 7/16" -14UNC | 45° | 2. 30 | |
57 | 107 | 83 | 109±3 | 163±5 | 160±3 | 1/2" -20UNF | 3/8" -18NPTF | 7/16" -14UNC | 135° | 3.00 | |
57 | 110 | 88 | 84 土 5 | 240±5 | 200±4 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | 5/8" -11UNC2A | 45° | 4.00 | |
57 | 110 | 88 | 84 土 5 | 240±5 | 200±4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45° | 4.00 | |
76 | 110 | 88 | 133±5 | 215±5 | 237±5 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45° | 4.10 | |
64 | 116 | 93 | 123±5 | 240±5 | 206±4 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | 5/8" -11UNC2A | 45° | 4.10 | |
64 | 116 | 93 | 123±5 | 240±5 | 209±4 | M16*1. 5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45° | 4.10 | |
75 | 116 | 93 | 137±3 | 210±5 | 200±3 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0° | 4.20 | |
80 | 116 | 93 | 137±3 | 220±5 | 186±3 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | M16*1.5 | 45° | 4.20 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 285±5 | 255±4 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | 5/8" -11UNC2A | 45° | 4.80 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 285±5 | 255±4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45° | 4.80 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 220±5 | 190±3 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | 5/8" -11UNC2A | 45° | 4.70 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 205±5 | 50 | M16*1. 5 | 3/8" -18NPTF | M16*2 | 45° | 4.60 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 205±5 | 50 | M16*1. 5 | 3/8" -18NPTF | M16*2 | 45° | 4.60 |
تُعد غرفة هواء المقطورة مكونًا أساسيًا لأي نظام تعليق مقطورة حديث. إن مزيجها من المتانة والقدرة على التعديل والكفاءة يجعلها خيارًا موثوقًا به لنقل البضائع بأمان وكفاءة لمسافات طويلة. سواء تم استخدامها في النقل التجاري أو الخدمات اللوجستية أو غيرها من صناعات النقل، تلعب غرفة هواء المقطورة دورًا حيويًا في ضمان الإكمال السلس والناجح لكل رحلة.
مراجعات العملاء
أضف مراجعة