



















Derun شاحنة مقطورة غرفة الهواء هو جزء من الهندسة الدقيقة المصممة خصيصا شاحنة ثقيلة ومقطورة ظروف التشغيل القاسية . فائدة نموذج يمكن استخدامها بوصفها تراكم الضغط والإفراج عن آلية لتحقيق مستقرة وفعالة الكبح عند الحاجة . هذه الدائرة مصممة خصيصا المتانة والموثوقية لضمان سلامة وكفاءة المركبات التجارية .
العلامة التجارية : Derun
رقم نوع : DR-1100
نوع : قطع غيار
رمز النظام المنسق : 871690000
الضمان : 1 سنة
الشهادات : اس جي اس ، بي ، م ، ISO9001 ، نقطة ،
مجلس التعاون الجمركي ، ISO / TS16949
Derun شاحنة مقطورة غرفة الهواء هو جزء من الهندسة الدقيقة المصممة خصيصا شاحنة ثقيلة ومقطورة ظروف التشغيل القاسية . غرفة الهواء ، المعروف أيضا باسم وسادة هوائية أو الهواء الربيع ، هو حلقة وصل هامة بين المحور و نظام التعليق ، وتوفير دعم تحميل ممتازة ، وامتصاص الصدمات ، والاستقرار في القيادة .
مقطورة غرفة الهواء هو جزء رئيسي من نظام تعليق مقطورة ، ويلعب دورا هاما في ضمان سلاسة النقل الآمن للبضائع . هذا نفخ الهواء المتقدمة ، والمعروفة باسم الهواء الربيع أو كيس الهواء ، بمثابة وسادة بين المحور و مقطورة الإطار ، وتوفير دعم تحميل ممتازة وامتصاص الصدمات .
MODEL | STROKE | R1 | R2 | L1 | L2 | L4(Push Rod Thread Length) | Push Rod Thread | Air Inlet Thread | Mounting Bolt Thread | Mounting Angle included Band & Mounting Bolt | Weight |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||
DREN_1100 | 44. 5 | 87 | 68 | 104±5 | 106±5 | 130±3 | 1/2" -20UNF | 1/4" -18NPTF | 7/16" -14UNC | 45° | 1.90 |
44. 5 | 125 | 105 | 104±5 | 160±5 | 130±3 | 1/2" -20UNF | 3/8" -18NPTF | 7/16" -14UNC | 45° | 2. 30 | |
57 | 107 | 83 | 109±3 | 163±5 | 160±3 | 1/2" -20UNF | 3/8" -18NPTF | 7/16" -14UNC | 135° | 3.00 | |
57 | 110 | 88 | 84 土 5 | 240±5 | 200±4 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | 5/8" -11UNC2A | 45° | 4.00 | |
57 | 110 | 88 | 84 土 5 | 240±5 | 200±4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45° | 4.00 | |
76 | 110 | 88 | 133±5 | 215±5 | 237±5 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45° | 4.10 | |
64 | 116 | 93 | 123±5 | 240±5 | 206±4 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | 5/8" -11UNC2A | 45° | 4.10 | |
64 | 116 | 93 | 123±5 | 240±5 | 209±4 | M16*1. 5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45° | 4.10 | |
75 | 116 | 93 | 137±3 | 210±5 | 200±3 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0° | 4.20 | |
80 | 116 | 93 | 137±3 | 220±5 | 186±3 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | M16*1.5 | 45° | 4.20 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 285±5 | 255±4 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | 5/8" -11UNC2A | 45° | 4.80 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 285±5 | 255±4 | M16*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45° | 4.80 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 220±5 | 190±3 | 5/8" -18UNF2A | 3/8" -18NPTF | 5/8" -11UNC2A | 45° | 4.70 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 205±5 | 50 | M16*1. 5 | 3/8" -18NPTF | M16*2 | 45° | 4.60 | |
64 | 125 | 105 | 123±5 | 205±5 | 50 | M16*1. 5 | 3/8" -18NPTF | M16*2 | 45° | 4.60 |
مقطورة غرفة الهواء هو جزء مهم من أي حديث مقطورة نظام التعليق . مزيج من المتانة ، والقدرة على التكيف والكفاءة يجعل من خيار موثوق بها لنقل البضائع بأمان وكفاءة في مسافات طويلة . مقطورة غرفة الهواء يلعب دورا هاما في ضمان سلاسة الانتهاء من كل رحلة ، سواء كان ذلك في النقل بالشاحنات التجارية ، والخدمات اللوجستية وغيرها من الصناعات .
مراجعات العملاء
أضف مراجعة